Raccord hydraulique spécifique centre à suivre CARRY OVER.
Permet de passer un distributeur manuel en ”centre à suivre” (CS). C'est à dire de coupler à la suite un 2ème bloc de distribution et faire suivre le débit et la pression.
Caractéristiques :
Mise en place | en remplacement du bouchon repère "N" |
Débit | 40 L/Min Max |
Implantation bloc | Mâle 1/2 GAZ avec bague d'étanchéité ou joint plat |
Diamètre côté femelle | Diam 15 mm |
Longueur total | 50,8 mm |
Lg partie interne | 25,6 mm |
Lg partie 6 pans | 25 mm |
Clé de serrage | 27 |






